MEDIDAS DE SUPERFICIE
VIDEO PARA ACLARAR EL PASO DE INCOMPLEJA A COMPLEJA LAS MEDIDAS DE SUPERFICIE
| Medida | Símbolo | Equivalencia |
|---|---|---|
| Kilogramo | Kg | 1000 g |
| Hectogramo | hg | 100 g |
| Decagramo | dag | 10 g |
| Gramo | g | 1 g |
| Decigramo | dg | 0.1 g |
| Centigramo | cg | 0.01 g |
| Miligramo | mg | 0.001 g |
| Medida | Símbolo | Equivalencia |
|---|---|---|
| Kilolitro | Kl | 1000 l |
| Hectolitro | hl | 100 l |
| Decalitro | dal | 10 l |
| Litro | l | 1 l |
| Decilitro | dl | 0.1 l |
| Centilitro | cl | 0.01 l |
| Mililitro | ml | 0.001 l |
